INE VERACRUZ: Comisiones Temporales para el Proceso Electoral Local 2024-2025
En sesión ordinaria, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz aprobó, por unanimidad de votos, la creación e integración de seis Comisiones Temporales que darán seguimiento a las actividades previstas en la organización del Proceso Electoral Local 2024-2025 por el que habrán de renovarse los 212 Ayuntamientos en la entidad.
Asimismo, las presidencias de cada Comisión presentaron un programa de trabajo que les permitirá supervisar, verificar y profundizar en la vigilancia del Proceso Electoral Local durante todas sus etapas.
De manera posterior, las presidencias presentarán un informe sobre las actividades desarrolladas por la comisión en cada sesión ordinaria que celebre el Consejo Local en Veracruz hasta su disolución prevista para el 30 de junio de 2025.
La integración de las Comisiones Temporales del Consejo Local se detalla a continuación:
Comisión para la promoción de una cultura democrática | ||
Integrantes | Cargo | Nombre |
1 | Presidencia | Olivia Aguilar Dorantes |
2 | Consejería Electoral | Gabriela Sainz Cadena |
3 | Consejería Electoral | Jesús Granada Bautista |
4 | Secretaría Técnica | Asdrúbal Rafael Guillén Lugo |
Comisión del Registro Federal de Electores | ||
Integrantes | Cargo | Nombre |
1 | Presidencia | Jesús Granada Bautista |
2 | Consejería Electoral | Olivia Aguilar Dorantes |
3 | Consejería Electoral | Luis Alejandro Gazca Herrera |
4 | Secretaría Técnica | Sergio Vera Olvera |
Comisión de Seguimiento al PREP | ||
Integrantes | Cargo | Nombre |
1 | Presidencia | Luis Alejandro Gazca Herrera |
2 | Consejería Electoral | Gabriela Sainz Cadena |
3 | Consejería Electoral | Jesús Granada Bautista |
4 | Secretaría Técnica | Sergio Vera Olvera |
Comisión de Organización Electoral | ||
Integrantes | Cargo | Nombre |
1 | Presidencia | Juan Francisco Rosas |
2 | Consejería Electoral | Cristhy del Carmen Mayo Alarcón |
3 | Consejería Electoral | Luis Alejandro Gazca Herrera |
4 | Secretaría Técnica | Silvia Meléndez Pérez |
Comisión de Capacitación Electoral | ||
Integrantes | Cargo | Nombre |
1 | Presidencia | Gabriela Sainz Cadena |
2 | Consejería Electoral | Juan Francisco Rosas |
3 | Consejería Electoral | Cristhy del Carmen Mayo Alarcón |
4 | Secretaría Técnica | Asdrúbal Rafael Guillén Lugo |
Comisión de Voto Anticipado | ||
Integrantes | Cargo | Nombre |
1 | Presidencia | Cristhy del Carmen Mayo Alarcón |
2 | Consejería Electoral | Olivia Aguilar Dorantes |
3 | Consejería Electoral | Jesús Granada Bautista |
4 | Secretaría Técnica | Silvia Meléndez Pérez |
Cabe señalar que se sumaron a todas las Comisiones del Consejo Local los partidos políticos: Acción Nacional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena.