Famosos que buscaban cargos públicos ¿Lo lograron?

Actores, futbolistas, conductores de televisión, luchadores, youtubers, modelos y demás celebridades se lanzaron como candidatos para obtener un puesto en la política en las elecciones de este 6 de junio. Te decimos qué pasó con los famosos que buscaban un cargo público, de acuerdo con las casillas computadas hasta las 09:00 horas de este lunes.

Marco Flores | Cantante | Líder de la Banda Jerez | Aspiración: Diputado federal por Zacatecas (Morena) | Resultado: depende del número de votos obtenido por Morena, pues es candidato plurinominal. – Especial (Instagram).Rommel Pacheco | Clavadista olímpico | Aspiración: Diputado federal por Mérida (PAN) | Resultado: Electo con el 32.24% de los votos. – Especial (Instagram).Blue Demon Jr. | Luchador | Aspiración: Alcalde de Gustavo A. Madero (RSP) | Se retiró de la contienda electoral – Especial (Instagram)

Fernando Lozano | Conductor | Aspiración: Diputado local por Nuevo León (PRI) | Resultado: No electo, con el 22.90% de los votos. – Especial (Instagram).

Patricio “Pato” Zambrano | ExBig Brother | Aspiración: Diputado local por Nuevo León (PRI) | Resultado: No electo, obtuvo el 27.58% de los votos – Especial (Instagram)




Héctor Hernández | Cantante | Exvocalista de Los Ángeles Azules | Aspiración: Alcalde de Iztapalapa (RSP) | Resultado: No electo – Especial (Instagram)

Flor Véliz | Modelo | Aspiración: Alcaldesa de San Nicolás, Nuevo León (PRI) | Resultado: No electa, con el 10.46% de los votos – Especial (Instagram)

Gabriela Goldsmith | Actriz | Aspiración: Diputada federal por Naucalpan (Morena) | Resultado: No electa, con el 25.85% de los votos. – Especial (Instagram)

Arturo Carmona | Actor | Aspiración: Diputado federal por Nuevo León (PRI) | Resultado: No electo, con el 24.10% de los votos. – Especial (Instagram)

Paquita la del Barrio | Cantante | Aspiración: Diputada local por Veracruz (MC) | Resultado: No electa, con el 9.4% de los votos. – Especial (Instagram)




Ernesto D´Alessio | Cantante | Aspiración: Gobernador de Nuevo León (PES) | Se retiró de la contienda electoral – Especial (Instagram)

Francisco Javier “El Abuelo” Cruz | Exfutbolista | Aspiración: Diputado federal por Nuevo León (PES) | Resultado: No electo, con el 0.7% de los votos. – Especial (Instagram)

Sugey Ábrego | Actriz | Aspiración: Diputada local de Benito Juárez (PVEM) | Resultado: No electa, con el 0.8% de los votos. – Especial (Instagram)

Carlos Villagrán “Quico” | Actor | Aspiración: Gobernador de Querétaro (PQI) (Declinó recientemente) | Se retiró de la contienda electoral – Especial (Instagram)




Alfredo Adame | Actor | Aspiración: Diputado federal por la Ciudad de México (RSP) | Resultado: No electo, con el 0.7% de los votos. – Especial (Instagram)

Vicente Fernández Jr. | Cantante | Aspiración: Diputado local por Jalisco (PES) | Resultado: No electo, con el 1.6% de los votos. – Especial (Instagram)

Adolfo “Bofo” Bautista | Exfutbolista | Aspiración: Diputado federal por Jalisco (PES) | Resultado: No electo, con el 3.7% de los votos. – Especial (Instagram)

Honorina Arroyo Gómez | Ganadora de MasterChef México | Aspiración: Alcaldesa de Atlangatepec, Tlaxcala (RSP) | Resultado: Aún no existen datos disponibles. – Especial (Instagram)

Lupita Jones | ExMiss Universo | Aspiración: Gobernadora de Baja California (Va por México) | Resultado: No electa, con el 11.78% de los votos. – Especial (Instagram)

*Información de Julio Astillero